Musisz być zalogowany/a
Category
Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu
proszę używać znaków łacińskich
| Nazwa cechy | Wartość cechy | |
|---|---|---|
| Rodzaj ogranicznika | D1,C2 | |
| Location of SPD | ST 1+2+3 | |
| Mocowanie | Szyna DIN 35 mm | |
| Napięcie znamionowe | Un | 48 V DC |
| Maks. napięcie pracy | Uc | 36.00 V AC |
| Maks. napięcie pracy | Uc | 51.00 V DC |
| Nominal load current | IL | 2.000 A |
| Treshold frequency core-core | f | 7.00 MHz |
| Serial resistance per core | R | 0.40 Ω |
| D1 impulse discharge current (10/350 µs) per core | Iimp | 2.50 kA |
| D1 Całkowity prąd rozładowania (10/350 µs) cores-PE | ITotal | 5.00 kA |
| C2 Nominalny prąd rozładowywania (8/20 µs) GND-PE | In | 10.00 kA |
| C2 Nominalny prąd rozładowywania (8/20 µs) per core | In | 10.00 kA |
| C2 Całkowity prąd rozładowania (8/20 µs) cores-PE | ITotal | 20.00 kA |
| C3 Nominalny prąd rozładowywania (10/1000 µs) core-PE | ISM | 10 A |
| C3 Nominalny prąd rozładowywania (10/1000 µs) core-core | ISM | 10 A |
| C3 Tryb poziomu ochrony napięciowej GND-PE at 1 kV/µs | Up | 550.00 V |
| C3 Tryb poziomu ochrony napięciowej core-GND at 1 kV/µs | Up | 550.00 V |
| C3 Tryb poziomu ochrony napięciowej core-core at 1 kV/µs | Up | 65 V |
| Czas reakcji core-core | ta | 1 ns |
| Czas reakcji core-GND | ta | 100 ns |
| Czas reakcji GND-PE | ta | 100 ns |
| Connection (input - output) | terminals-terminals | |
| Przekrój połączonych przewodów stałych (min) | 0.14 mm2 | |
| Przekrój połączonych przewodów stałych (max) | 4.00 mm2 | |
| Przekrój połączonych przewodów linkowych (min) | 0.14 mm2 | |
| Przekrój połączonych przewodów linkowych (max) | 2.50 mm2 | |
| Stopień ochrony | IP 20 | |
| Zakres temperatur otoczenia (min/max) | -40 / 70 °C | |
| Zgodnie z normami | EN 61643-21+A1,A2:2013, IEC 61643-21+A1,A2:2012 | |
| Klasa ETIM | EC001625 | |
| Moduł wtyczki | BDG-048-V/1-0 | |
| Numer taryfy odprawy celnej | 85363010 | |
| EAN | 8595090564935 |
Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?
Musisz być zalogowany/a
| Nazwa cechy | Wartość cechy | |
|---|---|---|
| Rodzaj ogranicznika | D1,C2 | |
| Location of SPD | ST 1+2+3 | |
| Mocowanie | Szyna DIN 35 mm | |
| Napięcie znamionowe | Un | 48 V DC |
| Maks. napięcie pracy | Uc | 36.00 V AC |
| Maks. napięcie pracy | Uc | 51.00 V DC |
| Nominal load current | IL | 2.000 A |
| Treshold frequency core-core | f | 7.00 MHz |
| Serial resistance per core | R | 0.40 Ω |
| D1 impulse discharge current (10/350 µs) per core | Iimp | 2.50 kA |
| D1 Całkowity prąd rozładowania (10/350 µs) cores-PE | ITotal | 5.00 kA |
| C2 Nominalny prąd rozładowywania (8/20 µs) GND-PE | In | 10.00 kA |
| C2 Nominalny prąd rozładowywania (8/20 µs) per core | In | 10.00 kA |
| C2 Całkowity prąd rozładowania (8/20 µs) cores-PE | ITotal | 20.00 kA |
| C3 Nominalny prąd rozładowywania (10/1000 µs) core-PE | ISM | 10 A |
| C3 Nominalny prąd rozładowywania (10/1000 µs) core-core | ISM | 10 A |
| C3 Tryb poziomu ochrony napięciowej GND-PE at 1 kV/µs | Up | 550.00 V |
| C3 Tryb poziomu ochrony napięciowej core-GND at 1 kV/µs | Up | 550.00 V |
| C3 Tryb poziomu ochrony napięciowej core-core at 1 kV/µs | Up | 65 V |
| Czas reakcji core-core | ta | 1 ns |
| Czas reakcji core-GND | ta | 100 ns |
| Czas reakcji GND-PE | ta | 100 ns |
| Connection (input - output) | terminals-terminals | |
| Przekrój połączonych przewodów stałych (min) | 0.14 mm2 | |
| Przekrój połączonych przewodów stałych (max) | 4.00 mm2 | |
| Przekrój połączonych przewodów linkowych (min) | 0.14 mm2 | |
| Przekrój połączonych przewodów linkowych (max) | 2.50 mm2 | |
| Stopień ochrony | IP 20 | |
| Zakres temperatur otoczenia (min/max) | -40 / 70 °C | |
| Zgodnie z normami | EN 61643-21+A1,A2:2013, IEC 61643-21+A1,A2:2012 | |
| Klasa ETIM | EC001625 | |
| Moduł wtyczki | BDG-048-V/1-0 | |
| Numer taryfy odprawy celnej | 85363010 | |
| EAN | 8595090564935 |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana