

Musisz być zalogowany/a
Category
Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu
proszę używać znaków łacińskich
Nazwa cechy | Wartość cechy | |
---|---|---|
Rodzaj ogranicznika | C2,C3 | |
Location of SPD | ST 2+3 | |
Mocowanie | Szyna DIN 35 mm | |
Napięcie znamionowe | Un | 15 V DC |
Maks. napięcie pracy | Uc | 15.00 V AC |
Maks. napięcie pracy | Uc | 22.00 V DC |
Nominal load current | IL | 0.500 A |
Treshold frequency core-core | f | 70.00 MHz |
Serial resistance per core | R | 1.60 Ω |
D1 impulse discharge current (10/350 µs) per core | Iimp | 0.50 kA |
D1 Całkowity prąd rozładowania (10/350 µs) cores-PE | ITotal | 1.00 kA |
C2 Nominalny prąd rozładowywania (8/20 µs) per core | In | 5.00 kA |
C2 Całkowity prąd rozładowania (8/20 µs) cores-PE | ITotal | 10.00 kA |
C2 Tryb poziomu ochrony napięciowej core-PE at In | Up | 350 V |
C2 Tryb poziomu ochrony napięciowej core-core at In | Up | 36 V |
C3 Tryb poziomu ochrony napięciowej core-PE at 1 kV/µs | Up | 500 V |
C3 Tryb poziomu ochrony napięciowej core-core at 1 kV/µs | Up | 28 V |
Czas reakcji core-core | ta | 1 ns |
Czas reakcji core-PE | ta | 100 ns |
Connection (input - output) | screwless terminals/screwless terminals | |
Przekrój połączonych przewodów stałych (min) | 0.08 mm2 | |
Przekrój połączonych przewodów stałych (max) | 4.00 mm2 | |
Przekrój połączonych przewodów linkowych (min) | 0.08 mm2 | |
Przekrój połączonych przewodów linkowych (max) | 2.50 mm2 | |
Stopień ochrony | IP 20 | |
Zakres temperatur otoczenia (min/max) | -40 / 70 °C | |
Zgodnie z normami | EN 61643-21+A1,A2:2013, IEC 61643-21+A1,A2:2012 | |
Klasa ETIM | EC001625 | |
Numer taryfy odprawy celnej | 85363010 | |
EAN | 8595090562900 |
Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?
Musisz być zalogowany/a
Nazwa cechy | Wartość cechy | |
---|---|---|
Rodzaj ogranicznika | C2,C3 | |
Location of SPD | ST 2+3 | |
Mocowanie | Szyna DIN 35 mm | |
Napięcie znamionowe | Un | 15 V DC |
Maks. napięcie pracy | Uc | 15.00 V AC |
Maks. napięcie pracy | Uc | 22.00 V DC |
Nominal load current | IL | 0.500 A |
Treshold frequency core-core | f | 70.00 MHz |
Serial resistance per core | R | 1.60 Ω |
D1 impulse discharge current (10/350 µs) per core | Iimp | 0.50 kA |
D1 Całkowity prąd rozładowania (10/350 µs) cores-PE | ITotal | 1.00 kA |
C2 Nominalny prąd rozładowywania (8/20 µs) per core | In | 5.00 kA |
C2 Całkowity prąd rozładowania (8/20 µs) cores-PE | ITotal | 10.00 kA |
C2 Tryb poziomu ochrony napięciowej core-PE at In | Up | 350 V |
C2 Tryb poziomu ochrony napięciowej core-core at In | Up | 36 V |
C3 Tryb poziomu ochrony napięciowej core-PE at 1 kV/µs | Up | 500 V |
C3 Tryb poziomu ochrony napięciowej core-core at 1 kV/µs | Up | 28 V |
Czas reakcji core-core | ta | 1 ns |
Czas reakcji core-PE | ta | 100 ns |
Connection (input - output) | screwless terminals/screwless terminals | |
Przekrój połączonych przewodów stałych (min) | 0.08 mm2 | |
Przekrój połączonych przewodów stałych (max) | 4.00 mm2 | |
Przekrój połączonych przewodów linkowych (min) | 0.08 mm2 | |
Przekrój połączonych przewodów linkowych (max) | 2.50 mm2 | |
Stopień ochrony | IP 20 | |
Zakres temperatur otoczenia (min/max) | -40 / 70 °C | |
Zgodnie z normami | EN 61643-21+A1,A2:2013, IEC 61643-21+A1,A2:2012 | |
Klasa ETIM | EC001625 | |
Numer taryfy odprawy celnej | 85363010 | |
EAN | 8595090562900 |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana