shopping_cart
        Koszyk 
        
                              0,00 PLN
        
        0
          
  
		
			Schowek
	     
            
                
        
		
	Musisz być zalogowany/a
Kategorie
          Informacje
          
      
      
          Produkty, które są oznaczone jako "Na zamówienie" w kolumnie „Dostępna ilość” zwykle nie występują w magazynie.
Takie produkty są dostępne do zakupu, jednak ze względu na ograniczoną bazę klientów charakteryzują się zwykle wyższymi minimalnymi ilościami.
DACPOL oferuje produkty, które nie występują w magazynie z następujących względów:
Firma DACPOL posiada aktualnie w magazynie dużą ilość komponentów elektronicznych i codziennie dodaje nowe produkty jednak u naszych dostawców dostępne są dziesiątki tysięcy dodatkowych komponentów i ich różne warianty.
Pomimo, że posiadanie wszystkich tych produktów w magazynie jest nieuzasadnione ze względu na ograniczony zbyt, wierzymy, że ich udostępnienie leży w najlepszym interesie naszych klientów.
Naszym celem jest przekazanie klientom informacji na temat maksymalnej liczby dostępnych produktów i umożliwienie im podjęcia decyzji w oparciu o specyfikacje, ceny, dostępność, wymagane minima oraz nasze doradztwo techniczne.
Należy pamiętać, że zaznaczenie pola wyboru  „W magazynie” może ograniczyć wyświetlanie tylko do produktów dostępnych do dostawy wprost z półki.
          
      
  | Obraz | Zobacz produkt | Nr producenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | 4312 MT Wentylator DC osiowy 12V 3,3W | ZOBACZ | 4312MT | Na zamówienie | 119 x 119 x 32 mm | -- | -- | Wydech przez rozpórki | -- | Tworzywo PBT wzmocnione włóknem szklanym | -- | -- | -- | -- | 3,3 | -- | 12 | 2300 | -- | -20 | 65 | -- | 138 | -- | -- | -- | DC osiowy | 8 ... 15 | Tworzywo PA wzmocnione włóknem szklanym | DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,22 kg | -- | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | 4318 M Wentylator DC osiowy 48V 3,6W | ZOBACZ | 4318M | Na zamówienie | 119 x 119 x 32 mm | -- | -- | Wydech przez rozpórki | -- | Tworzywo PBT wzmocnione włóknem szklanym | -- | -- | -- | -- | 3,6 | -- | 48 | 2300 | -- | -20 | 75 | -- | 140 | -- | -- | -- | DC osiowy kompaktowy | 36 ... 56 | Tworzywo PA wzmocnione włóknem szklanym | DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ochrona przed odwrotną polaryzacją i zablokowanym wirnikiem. | -- | 0,22 kg | -- | 
| -- |   | Ebmpapst | FF119 - Osłona wentylatora - 119 x 119 mm | ZOBACZ | 9920034004 | Na zamówienie | 119 x 119 mm | Osłona wentylatora | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| -- |   | Ebmpapst | LZ551 - Element tłumiący wibracje | ZOBACZ | 6030053002 | Na zamówienie | -- | Element tłumiący wibracje | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | 2214 F/2TDHHO Wentylator DC osiowy 24V 48W | ZOBACZ | 2214F2TDHHO | Na zamówienie | 220 x 200 x 51 mm | -- | -- | Wydech przez rozpórki | -- | Odlewane ciśnieniowo aluminium | -- | -- | -- | -- | 48 | -- | 24 | 5000 | -- | -25 | 70 | -- | 940 | -- | -- | -- | DC osiowy | 16 ... 36 | Tworzywo PA wzmocnione włóknem szklanym | DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 kg | -- | 
| -- |   | Ebmpapst | LZ120-6 - Przewód do wentylatora | ZOBACZ | 9920120006 | Na zamówienie | -- | Przewód do wentylatora | 2,8 x 0,5 | -- | -- | -- | 610 | -- | 0,5 mm2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wtyczka kątowa | -- | -- | -- | -- | -- | DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| -- |   | Ebmpapst | LZ35 - Osłona wentylatora - 127 x 127 mm | ZOBACZ | 9920035000 | Na zamówienie | 127 x 127 mm | Osłona wentylatora | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | 3318 NN Wentylator DC osiowy 48V 1,8W | ZOBACZ | 3318NN | Na zamówienie | 92 x 92 x 32 mm | -- | -- | Wydech przez rozpórki | -- | Tworzywo PBT wzmocnione włóknem szklanym | -- | -- | -- | -- | 1,8 | -- | 48 | 2650 | -- | -- | 75 | -- | 80 | -- | -- | -- | DC osiowy | 36 ... 60 | Tworzywo PA wzmocnione włóknem szklanym | DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9 kg | -- | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | 3414 NL Wentylator DC osiowy 24V 1,1W | ZOBACZ | 3414NL | Na zamówienie | 92 x 92 x 25 mm | -- | -- | Wydech przez rozpórki | -- | Tworzywo PBT wzmocnione włóknem szklanym | -- | -- | -- | -- | 1,1 | -- | 24 | 1950 | -- | -20 | 70 | -- | 61 | -- | -- | -- | DC osiowy kompaktowy | 18 ... 28 | Tworzywo PA wzmocnione włóknem szklanym | DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 kg | -- | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | 2218 F/2TDH4P Wentylator DC osiowy 48V 103W | ZOBACZ | 2218F2TDH4P | Na zamówienie | 220 x 200 x 51 mm | -- | -- | Wydech przez rozpórki | -- | Odlewane ciśnieniowo aluminium | -- | -- | -- | -- | 103 | -- | 48 | 6500 | -- | -20 | 65 | -- | 1220 | -- | -- | -- | DC osiowy | 36 ... 72 | Tworzywo PA wzmocnione włóknem szklanym | DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 kg | -- | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | 2218 F/2TDHO Wentylator DC osiowy 48V 35W | ZOBACZ | 2218F2TDHO | Na zamówienie | 220 x 200 x 51 mm | -- | -- | Wydech przez rozpórki | -- | Odlewane ciśnieniowo aluminium | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | 48 | 4250 | -- | -25 | 75 | -- | 790 | -- | -- | -- | DC osiowy | 36 ... 57 | Tworzywo PA wzmocnione włóknem szklanym | DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 kg | -- | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | 3258 J/2 HHP Wentylator DC osiowy 48V 24,3W | ZOBACZ | 3258J2HHP | Na zamówienie | 92 x 92 x 38 mm | -- | -- | Wydech przez rozpórki | -- | Tworzywo PBT wzmocnione włóknem szklanym | -- | -- | -- | -- | 24,3 | -- | 48 | 6650 | -- | -20 | 70 | -- | 235 | -- | -- | -- | DC osiowy | 36 ... 56 | Tworzywo PA wzmocnione włóknem szklanym | DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,24 kg | -- | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | 8452/2 HP Wentylator DC osiowy 12V 2,5W | ZOBACZ | 84522HP | Na zamówienie | 80 x 80 x 25 mm | -- | -- | Wydech przez rozpórki | -- | Tworzywo PBT wzmocnione włóknem szklanym | -- | -- | -- | -- | 2,5 | -- | 12 | 4000 | -- | -- | 70 | -- | 75 | -- | -- | -- | DC osiowy | 10,8 ... 13,2 | Tworzywo PA wzmocnione włóknem szklanym | DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,105 kg | -- | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | 8800 A Wentylator AC osiowy 115V 11W | ZOBACZ | 8800A | Na zamówienie | 80 x 80 x 38 mm | -- | -- | Wlot przez rozpórki | -- | Metal | -- | -- | -- | 60 | 11 | 1~ | 115 | 2500 | -- | -10 | 70 | -- | 45 | -- | -- | -- | AC osiowy kompaktowy | -- | Metal | AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,49 kg | -- | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | 8414 NGL Wentylator DC osiowy 24V 0,9W | ZOBACZ | 8414NGL | Na zamówienie | 80 x 80 x 25 mm | -- | -- | Wydech przez rozpórki | -- | Tworzywo PBT wzmocnione włóknem szklanym | -- | -- | -- | -- | 0,9 | -- | 24 | 1500 | -- | -20 | 70 | -- | 33 | -- | -- | -- | DC osiowy kompaktowy | 18 ... 28 | Tworzywo PA wzmocnione włóknem szklanym | DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ochrona przed odwrotną polaryzacją i zablokowanym wirnikiem. | -- | 0,095 kg | -- | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | 8312 L Wentylator DC osiowy 12V 1,2W | ZOBACZ | 8312L | Na zamówienie | 80 x 80 x 32 mm | -- | -- | Wydech przez rozpórki | -- | Tworzywo PBT wzmocnione włóknem szklanym | -- | -- | -- | -- | 1,2 | -- | 12 | 2000 | -- | -20 | 75 | -- | 32 | -- | -- | -- | DC osiowy kompaktowy | 6 ... 15 | Tworzywo PA wzmocnione włóknem szklanym | DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ochrona przed odwrotną polaryzacją i zablokowanym wirnikiem. | -- | 0,17 kg | -- | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | 8412 NGMI Wentylator DC osiowy 12V 2W | ZOBACZ | 8412NGMI | Na zamówienie | 80 x 80 x 25 mm | -- | -- | Wydech przez rozpórki | -- | Tworzywo PBT wzmocnione włóknem szklanym | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 12 | 2600 | -- | -20 | 65 | -- | 58 | -- | -- | -- | DC osiowy kompaktowy | 8 ... 14 | Tworzywo PA wzmocnione włóknem szklanym | DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Częściowa ochrona impedancji | -- | 0,095 kg | -- | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | ACI 4420 HH Wentylator EC osiowy 230V 4,4W | ZOBACZ | ACI4420HH | Na zamówienie | 119 x 119 x 38 mm | -- | -- | Wydech przez rozpórki | -- | Tworzywo PBT wzmocnione włóknem szklanym | -- | -- | -- | -- | 4,4 | 1~ | 230 | 3300 | -- | -20 | 75 | -- | 175 | -- | -- | -- | EC osiowy kompaktowy | 195 ... 265 | Tworzywo PA wzmocnione włóknem szklanym | AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,25 kg | -- | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | S3G400-ZF03-01 Wentylator EC osiowy 230V 165W | ZOBACZ | S3G400ZF0301 | Na zamówienie | -- | -- | -- | V | -- | -- | -- | IP54 | -- | 50/60 | 165 | 1~ | 230 | 1200 | 1,3 | -- | 55 | -- | -- | -- | UL 1004-7 + 60730-1 / CSA C22.2 No. 77 + CAN/CSA-E60730-1 / EAC | 400 mm | EC osiowy z kratką ochronną | 200 ... 240 | Plastik PP, blacha ocynkowana | AC | Elektroniczna ochrona silnika | 74 | B | H1 | Łożysko kulkowe | 135 | Pasywowana grubowarstwowo | -- | 80 | -40 | -- | -- | -- | -- | 5,64 kg | EN 60034-1; EN 60204-1; EN 60335-1 / CE | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | AC 100 NR Wentylator EC osiowy | ZOBACZ | AC100NR | Na zamówienie | 98.50 x 130 mm | -- | -- | Wlot przez rozpórki | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | EC osiowy | -- | -- | DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 kg | -- | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | 8850 A Wentylator AC osiowy 230V 12,5W | ZOBACZ | 8850A | Na zamówienie | 80 x 80 x 38 mm | -- | -- | Wlot przez rozpórki | -- | Metal | -- | -- | -- | 50 | 12,5 | -- | 230 | 2150 | -- | -10 | 70 | -- | 36 | -- | -- | -- | AC osiowy kompaktowy | -- | Metal | AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,49 kg | -- | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | A3G630-AU23-35 Wentylator EC osiowy 400V 3200W | ZOBACZ | A3G630AU2335 | Na zamówienie | -- | -- | -- | A | -- | -- | -- | IP55 | -- | 50/60 | 3200 | 3~ | 400 | 1510 | 5 | -25 | 65 | -- | -- | -- | UL 1004-7 + 60730-1 / EAC / CSA C22.2 No. 77 + CAN/CSA-E60730-1 | 630 mm | EC osiowy | 380 ... 480 | Wkładka z blachy aluminiowej (malowana na czarno), spryskana plastikiem PP | AC | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i zablokowanym wirnikiem | 150 | F | H2+A | Łożysko kulkowe | 290 | Malowany na czarno | Odlewane ciśnieniowo aluminium, malowane na czarno | 80 | -40 | -- | -- | -- | -- | 25,4 kg | EN 61800-5-1 / CE | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | 5988 Wentylator AC osiowy 230V 13W | ZOBACZ | 5988 | Na zamówienie | 127 x 127 x 38 mm | -- | -- | Wydech przez rozpórki | -- | Odlewane ciśnieniowo aluminium | -- | -- | -- | 50 | 13 | 1~ | 230 | 2250 | -- | -30 | 55 | -- | 150 | -- | -- | -- | AC osiowy kompaktowy | -- | Tworzywo PA wzmocnione włóknem szklanym | AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,57 kg | -- | 
| picture_as_pdf |   | Ebmpapst | 614 JH Wentylator DC osiowy 24V 7,7W | ZOBACZ | 614JH | Na zamówienie | 60 x 60 x 32 mm | -- | -- | Wydech przez rozpórki | -- | Tworzywo PBT wzmocnione włóknem szklanym | -- | -- | -- | -- | 7,7 | -- | 24 | 11700 | -- | -20 | 70 | -- | 70 | -- | -- | -- | DC osiowy kompaktowy | 14 ... 26,4 | Tworzywo PA wzmocnione włóknem szklanym | DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Elektroniczna ochrona przed odwrotną polaryzacją i zablokowanym wirnikiem. | -- | 0,1 kg | -- | 
      Wyników na stronę:
      
     
    
                 
						 
						