shopping_cart
        Krepšelis 
        
                              0,00 PLN
        
        0
          
  
		
			Iškarpinė
	     
            
                
        
		
	Jūs turite būti prisijungę
Kategorijos
- Tranzistoriai | GeneSiC
- SiC MOSFET moduliai | Mitsubishi
- SiC MOSFET moduliai | STARPOWER
- „ABB SiC MOSFET“ moduliai
- IGBT moduliai | MITSUBISHI
- Tranzistorių moduliai | MITSUBISHI
- MOSFET moduliai | MITSUBISHI
- Tranzistorių moduliai | ABB
- IGBT moduliai POWEREX
- IGBT moduliai INFINEON (EUPEC)
- Silicio karbido puslaidininkiniai elementai
- Tranzistorių moduliai | DYNEX
- MOSFET tranzistoriai – įmonės VISHAY (IR)
- SiC MOSFET moduliai | POWEREX
- IGBT moduliai | Semikron
- MOSFET ir IGBT tvarkyklės | Semikron
- MOSFET moduliai | Microsemi
- IGBT tranzistoriai | VISHAY (IR)
- Tarpower IGBT moduliai
- EPC Gan tranzistoriai
          Informacija
          
      
      
          Produktų, kurie stulpelyje „Galimas kiekis“ pažymėti „Pagal užsakymą“, paprastai nėra sandėlyje. Tokių produktų galima įsigyti, tačiau dėl ribotos klientų bazės jie paprastai turi didesnius minimalius kiekius. DACPOL siūlo produktus, kurių nėra sandėlyje dėl šių priežasčių: Šiuo metu DACPOL turi daug elektroninių komponentų ir kiekvieną dieną pridedama naujų produktų, tačiau mūsų tiekėjai gali įsigyti dešimtis tūkstančių papildomų komponentų ir įvairių jų variantų. Nors yra neprotinga turėti visus šiuos produktus sandėlyje dėl riboto pardavimo, manome, kad jų klientams yra naudingiausia juos pateikti. Mūsų tikslas yra informuoti klientus apie maksimalų turimų produktų skaičių ir suteikti jiems galimybę priimti sprendimus, atsižvelgiant į specifikacijas, kainas, prieinamumą, reikalingus minimalius parametrus ir mūsų technines konsultacijas. Atkreipkite dėmesį, kad pažymėjus žymimąjį laukelį „Sandėlyje“ gali būti rodomi tik tie produktai, kuriuos galima pristatyti tiesiai iš lentynos.
          
      
  | Paveikslėlis | Peržiūrėti produkt | Gamintojo nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| picture_as_pdf |   | Starpower | GD600SGX170C2S IGBT. | PAMATYKITE | GD600SGX170C2S | Galimas kiekis | -- | C2.1 | -- | -- | -- | -- | 1700 V | 600 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Starpower | Gd300mpy120c6s igbt. | PAMATYKITE | GD300MPY120C6S | Galimas kiekis | -- | C6.1 | -- | -- | -- | -- | 1200 V | 300 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | SEMIKRON | Skim606GD066HD šeši pakuotė | PAMATYKITE | SKiM606GD066HD | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Six Pack | 600 V | 600 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | SEMIKRON | SKM195GB07E3 Pusė tilto | PAMATYKITE | SKM195GB07E3 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Half Bridge | 650 V | 200 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | SEMIKRON | SK 50 MLI 066 3 lygis | PAMATYKITE | SK50MLI066 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | 3-level | 600 V | 50 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | SEMIKRON | SK 75 GB 066 t Pusė tilto | PAMATYKITE | SK75GB066T | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Half Bridge | 600 V | 75 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | SEMIKRON | SKM300GAL063D Vienas jungiklis | PAMATYKITE | SKM300GAL063D | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Single Switch | 600 V | 300 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | SEMIKRON | SKIIP 39AC12T7V1 šeši paketai | PAMATYKITE | SKiiP39AC12T7V1 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Six Pack | 1200 V | 150 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | EPC (Efficient Power Conversion) | EPC21603 tranzistorius | PAMATYKITE | EPC21603 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Single eToF Laser Driver | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 5 | -- | -- | -- | 1-May | 3-Apr | 15 | BGA 1 x 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | EPC (Efficient Power Conversion) | EPC2105 tranzistorius | PAMATYKITE | EPC2105 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Half Bridge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.5, 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | 6 | 2.7, 11 | 0.9, 3 | 0.5, 2.1 | 11, 51 | 10, 40 | 70, 300 | BGA 6.05 x 2.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | EPC (Efficient Power Conversion) | EPC2219 tranzistorius | PAMATYKITE | EPC2219 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Single With Gate Diode AEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | May-75 | 0.049 | 0.023 | 0.0037 | 0.114 | 0.5 | 0.5 | BGA 0.9 x 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | SEMIKRON | SEMIX453GB176HDS Pusė tilto | PAMATYKITE | SEMiX453GB176HDs | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Half Bridge | 1700 V | 300 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | SEMIKRON | SKM1000GAL17R8 Vienas jungiklis | PAMATYKITE | SKM1000GAL17R8 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Single Switch | 1700 V | 1000 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | SEMIKRON | SEMIX453GAL17E4S Vienas jungiklis | PAMATYKITE | SEMiX453GAL17E4s | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Single Switch | 1700 V | 450 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | EPC (Efficient Power Conversion) | EPC2045 tranzistorius | PAMATYKITE | EPC2045 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Single | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 6 | 6 | 1-Sep | 0.8 | 25 | 16 | 130 | BGA 2.5 x 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | EPC (Efficient Power Conversion) | EPC2010C tranzistorius | PAMATYKITE | EPC2010C | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Single | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | 6 | 3-Jul | 1-Mar | 0.7 | 40 | 22 | 90 | LGA 3.6 x 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | EPC (Efficient Power Conversion) | EPC2308 tranzistorius | PAMATYKITE | EPC2308 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Single | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | 6 | 10-Jun | 3-Aug | 1-Apr | 50 | 48 | 157 | QFN 3 x 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | SEMIKRON | SKIM301TMLI12E4C 3 lygis | PAMATYKITE | SKiM301TMLI12E4C | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | 3-level | 1200 V | 300 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | SEMIKRON | SEMIX303GB12E4P Pusė tilto | PAMATYKITE | SEMiX303GB12E4p | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Half Bridge | 1200 V | 300 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | SEMIKRON | SKM300GM12T4 Klientas | PAMATYKITE | SKM300GM12T4 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Customer Specific | 1200 V | 300 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | SEMIKRON | SKM200GB125D Pusė tilto | PAMATYKITE | SKM200GB125D | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Half Bridge | 1200 V | 150 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | SEMIKRON | SEMIX205TMLI12E4B 3 lygis | PAMATYKITE | SEMiX205TMLI12E4B | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | 3-level | 1200 V | 200 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | SEMIKRON | SKM200GB12E4 Pusė tilto | PAMATYKITE | SKM200GB12E4 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Half Bridge | 1200 V | 200 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | SEMIKRON | SEMIX703GB12M7P Pusė tilto | PAMATYKITE | SEMiX703GB12M7p | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | Half Bridge | 1200 V | 700 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
      Rezultatai puslapyje:
      
     
    
                 
						 
						 
						