Musisz być zalogowany/a
Category
Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu
proszę używać znaków łacińskich
Typowe rozwiązanie dla standardowych aplikacji lub w przypadku wyższych wymagań stawianych obudowom.
| Nr produktu | Wysokość (he) | Szerokość (te) | Głębokość panelu bocznego | Maks. głębokość PCB | Sposób podłączenia elektroniki | Wersja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3684128 | 3 U | 84 HP | 245 mm | 160 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684142 | 3 U | 84 HP | 245 mm | 160 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684129 | 3 U | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684143 | 3 U | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3685241 | 3 U | 84 HP | 305 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3685243 | 3 U | 84 HP | 305 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684130 | 3 U | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684144 | 3 U | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684131 | 3 U | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684145 | 3 U | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684132 | 3 U | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684146 | 3 U | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684133 | 3 U | 84 HP | 525 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684147 | 3 U | 84 HP | 525 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684156 | 6 U | 84 HP | 245 mm | 160 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684169 | 6 U | 84 HP | 245 mm | 160 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684157 | 6 U | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684170 | 6 U | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3685242 | 6 U | 84 HP | 305 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3685244 | 6 U | 84 HP | 305 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684158 | 6 U | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684171 | 6 U | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684159 | 6 U | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684172 | 6 U | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684160 | 6 U | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684173 | 6 U | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684161 | 6 U | 84 HP | 525 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684174 | 6 U | 84 HP | 525 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684162 | 9 U | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684175 | 9 U | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684163 | 9 U | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684176 | 9 U | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684164 | 9 U | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684177 | 9 U | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684165 | 9 U | 84 HP | 525 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684178 | 9 U | 84 HP | 525 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684166 | 9 U | 84 HP | 585 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684179 | 9 U | 84 HP | 585 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| Nr produktu | Wysokość (he) | Szerokość (te) | Głębokość panelu bocznego | Maks. głębokość PCB | Sposób podłączenia elektroniki | Wersja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3684134 | 4 U (3+1) | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684148 | 4 U (3+1) | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684135 | 4 U (3+1) | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684149 | 4 U (3+1) | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684136 | 4 U (3+1) | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684150 | 4 U (3+1) | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684137 | 4 U (3+2x1/2) | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684151 | 4 U (3+2x1/2) | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684138 | 4 U (3+2x1/2) | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684152 | 4 U (3+2x1/2) | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684139 | 4 U (3+2x1/2) | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684153 | 4 U (3+2x1/2) | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684187 | 7 U (6+1) | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684192 | 7 U (6+1) | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684188 | 7 U (6+1) | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684193 | 7 U (6+1) | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684180 | 7 U (6+1) | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684194 | 7 U (6+1) | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684181 | 7 U (6+1) | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684195 | 7 U (6+1) | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684189 | 7 U (6+2x1/2) | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684196 | 7 U (6+2x1/2) | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684190 | 7 U (6+2x1/2) | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684197 | 7 U (6+2x1/2) | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684191 | 7 U (6+2x1/2) | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684198 | 7 U (6+2x1/2) | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?
Musisz być zalogowany/a
Typowe rozwiązanie dla standardowych aplikacji lub w przypadku wyższych wymagań stawianych obudowom.
| Nr produktu | Wysokość (he) | Szerokość (te) | Głębokość panelu bocznego | Maks. głębokość PCB | Sposób podłączenia elektroniki | Wersja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3684128 | 3 U | 84 HP | 245 mm | 160 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684142 | 3 U | 84 HP | 245 mm | 160 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684129 | 3 U | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684143 | 3 U | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3685241 | 3 U | 84 HP | 305 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3685243 | 3 U | 84 HP | 305 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684130 | 3 U | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684144 | 3 U | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684131 | 3 U | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684145 | 3 U | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684132 | 3 U | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684146 | 3 U | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684133 | 3 U | 84 HP | 525 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684147 | 3 U | 84 HP | 525 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684156 | 6 U | 84 HP | 245 mm | 160 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684169 | 6 U | 84 HP | 245 mm | 160 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684157 | 6 U | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684170 | 6 U | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3685242 | 6 U | 84 HP | 305 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3685244 | 6 U | 84 HP | 305 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684158 | 6 U | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684171 | 6 U | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684159 | 6 U | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684172 | 6 U | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684160 | 6 U | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684173 | 6 U | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684161 | 6 U | 84 HP | 525 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684174 | 6 U | 84 HP | 525 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684162 | 9 U | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684175 | 9 U | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684163 | 9 U | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684176 | 9 U | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684164 | 9 U | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684177 | 9 U | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684165 | 9 U | 84 HP | 525 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684178 | 9 U | 84 HP | 525 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684166 | 9 U | 84 HP | 585 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684179 | 9 U | 84 HP | 585 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| Nr produktu | Wysokość (he) | Szerokość (te) | Głębokość panelu bocznego | Maks. głębokość PCB | Sposób podłączenia elektroniki | Wersja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3684134 | 4 U (3+1) | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684148 | 4 U (3+1) | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684135 | 4 U (3+1) | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684149 | 4 U (3+1) | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684136 | 4 U (3+1) | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684150 | 4 U (3+1) | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684137 | 4 U (3+2x1/2) | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684151 | 4 U (3+2x1/2) | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684138 | 4 U (3+2x1/2) | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684152 | 4 U (3+2x1/2) | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684139 | 4 U (3+2x1/2) | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684153 | 4 U (3+2x1/2) | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684187 | 7 U (6+1) | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684192 | 7 U (6+1) | 84 HP | 285 mm | 220 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684188 | 7 U (6+1) | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684193 | 7 U (6+1) | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684180 | 7 U (6+1) | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684194 | 7 U (6+1) | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684181 | 7 U (6+1) | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684195 | 7 U (6+1) | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684189 | 7 U (6+2x1/2) | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684196 | 7 U (6+2x1/2) | 84 HP | 345 mm | 280 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684190 | 7 U (6+2x1/2) | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684197 | 7 U (6+2x1/2) | 84 HP | 405 mm | 340 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
| 3684191 | 7 U (6+2x1/2) | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa (V1) |
| 3684198 | 7 U (6+2x1/2) | 84 HP | 465 mm | 400 mm | panel tylny | przednia szyna pionowa z 10 mm góry dla uchwytów (V-Ext.1) |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana