Musisz być zalogowany/a
Category
Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu
proszę używać znaków łacińskich
Przeznaczony do elektronicznego pomiaru prądów: DC, AC, impulsowe…, z galwaniczną separacją pomiędzy obwodem pierwotnym i wtórnym.
| Parametr | Wartość | |||
|---|---|---|---|---|
| Znamionowy prąd pierwotny RMS | 150A | |||
| Zakres pomiarowy prądu pierwotnego | 0…±212A | |||
| Pomiar rezystancji przy: | TA=85°C | |||
| RM min | RM max | |||
| ±12V | ±150Amax | 0 | 40Ω | |
| ±212Amax | 0 | 3Ω | ||
| ±15V | ±150Amax | 0 | 78Ω | |
| ±212Amax | 0 | 30Ω | ||
| Znamionowy prąd wtórny RMS | 75mA | |||
| Przekładnia | 1:2000 | |||
| Napięcie zasilania (±5%) | ±12…15V | |||
| Pobór prądu przy UC=±15V | 10 + ISmA | |||
| Błąd przy IPN, TA=25°C | <0.5% | |||
| Pasmo przenoszenia (-1dB) | DC…150kHz | |||
| Temperatura pracy | -40÷85°C | |||
| Temperatura przechowywania | -40÷95°C | |||
| Rezystancja uzwojenia wtórnego przy TA=25°C | 64±2Ω | |||
| Masa | <25g | |||
Dostępność: Informujemy, że tego produktu nie ma w magazynie
Można złożyć zamówienie wstępne, zgłosić zainteresowanie produktem, klikając w przycisk “Zapytaj o dostępność”.
Musisz być zalogowany/a
Przeznaczony do elektronicznego pomiaru prądów: DC, AC, impulsowe…, z galwaniczną separacją pomiędzy obwodem pierwotnym i wtórnym.
| Parametr | Wartość | |||
|---|---|---|---|---|
| Znamionowy prąd pierwotny RMS | 150A | |||
| Zakres pomiarowy prądu pierwotnego | 0…±212A | |||
| Pomiar rezystancji przy: | TA=85°C | |||
| RM min | RM max | |||
| ±12V | ±150Amax | 0 | 40Ω | |
| ±212Amax | 0 | 3Ω | ||
| ±15V | ±150Amax | 0 | 78Ω | |
| ±212Amax | 0 | 30Ω | ||
| Znamionowy prąd wtórny RMS | 75mA | |||
| Przekładnia | 1:2000 | |||
| Napięcie zasilania (±5%) | ±12…15V | |||
| Pobór prądu przy UC=±15V | 10 + ISmA | |||
| Błąd przy IPN, TA=25°C | <0.5% | |||
| Pasmo przenoszenia (-1dB) | DC…150kHz | |||
| Temperatura pracy | -40÷85°C | |||
| Temperatura przechowywania | -40÷95°C | |||
| Rezystancja uzwojenia wtórnego przy TA=25°C | 64±2Ω | |||
| Masa | <25g | |||
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana