Sie müssen eingeloggt sein
Category
Fotos dienen nur zu Informationszwecken.
please use latin characters
| Typ | Katalognummer | Ausgangsleistung [kVAr] | Kapazität [µF] | Strom [A] | Abmessungen ØxH [mm] | Gewicht [kg] | Zeichnungsnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PhMKP400.3.02,5 | 26199 | 2,5 | 3x16,6 | 3,6 | 64x190 | 0,8 | 1 |
| PhMKP400.3.05 | 31116 | 5 | 3x33,2 | 7,2 | 64x190 | 0,8 | 1 |
| PhMKP400.3.06,67 | 33305 | 6,67 | 3x44,2 | 9,6 | 64x190 | 0,8 | 1 |
| PhMKP400.3.07,50 | 46228 | 7,5 | 3x49,7 | 10,8 | 64x190 | 0,8 | 1 |
| PhMKP400.3.08,33 | 46229 | 8,33 | 3x55,2 | 12 | 64x190 | 1,1 | 1 |
| PhMKP400.3.10 | 31916 | 10 | 3x66,3 | 14,4 | 64x265 | 1,1 | 1 |
| PhMKP400.3.12,5 | 45745 | 12,5 | 3x82,9 | 18 | 64x265 | 1,3 | 1 |
| PhMKP401.3.10 | 10030 | 10 | 3x66,3 | 14,4 | 84,4x190 | 1,4 | 2 |
| PhMKP401.3.12,5 | 33306 | 12,5 | 3x82,9 | 18 | 84,4x190 | 1,4 | 2 |
| PhMKP400.3.15 | 10025 | 15 | 3x99,5 | 21,6 | 84,4x265 | 1,9 | 2 |
| PhMKP400.3.16,7 | 12996 | 16,7 | 3x110,7 | 24,1 | 84,4x265 | 1,9 | 2 |
| PhMKP400.3.20 | 33483 | 20 | 3x132,6 | 28,8 | 84,4x265 | 1,9 | 2 |
| PhMKP400.3.25 | 45746 | 25 | 3x165,8 | 36,1 | 84,4x265 | 2,4 | 2 |
Achtung
Nennbetriebsspannung 440V*, 50Hz
* - Können auch bei einer Spannung von 415 V arbeiten
| Typ | Katalognummer | Ausgangsleistung [kVAr] 400kV | Ausgangsleistung [kVAr] 415 kV | Kapazität [µF] | Strom [A] | Abmessungen ØxH [mm] | Gewicht [kg] | Zeichnungsnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PhMKP440.3.11,2 | 33307 | 11,2 | 10 | 3x61,4 | 13,9/14,7 | 64x265 | 1,1 | 1 |
| PhMKP440.3.14,0 | 45748 | 14,05 | 12,5 | 3x76,7 | 17,4/18,4 | 64x265 | 1,3 | 1 |
| PhMKP440.3.14,0 | 33309 | 14,05 | 12,5 | 3x76,7 | 17,4/18,4 | 84,4x190 | 1,4 | 2 |
| PhMKP440.3.16,9 | 45749 | 16,9 | 15 | 3x92,6 | 20,9/22,2 | 84,4x190 | 1,9 | 2 |
| PhMKP440.3.18,8 | 33311 | 18,8 | 16,67 | 3x103,1 | 23,2/24,7 | 84,4x265 | 1,9 | 2 |
| PhMKP440.3.22,5 | 45750 | 22,5 | 20 | 3x123,3 | 27,8/29,5 | 84,4x265 | 2,4 | 2 |
| PhMKP440.3.28,1 | 45752 | 28,1 | 25 | 3x154 | 34,7/36,9 | 84,4x265 | 2,4 | 2 |
Achtung
Nennbetriebsspannung 440V*, 50Hz
* - Sie können auch bei einer Spannung von 415 V arbeiten
Abbildung 1 ![]() | Abbildung 2 ![]() |
Überprüfen, Sie auch Kondensatoren für Motoren.
Interessieren Sie sich für dieses Produkt? Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder individuelle Preise?
Sie müssen eingeloggt sein
| Typ | Katalognummer | Ausgangsleistung [kVAr] | Kapazität [µF] | Strom [A] | Abmessungen ØxH [mm] | Gewicht [kg] | Zeichnungsnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PhMKP400.3.02,5 | 26199 | 2,5 | 3x16,6 | 3,6 | 64x190 | 0,8 | 1 |
| PhMKP400.3.05 | 31116 | 5 | 3x33,2 | 7,2 | 64x190 | 0,8 | 1 |
| PhMKP400.3.06,67 | 33305 | 6,67 | 3x44,2 | 9,6 | 64x190 | 0,8 | 1 |
| PhMKP400.3.07,50 | 46228 | 7,5 | 3x49,7 | 10,8 | 64x190 | 0,8 | 1 |
| PhMKP400.3.08,33 | 46229 | 8,33 | 3x55,2 | 12 | 64x190 | 1,1 | 1 |
| PhMKP400.3.10 | 31916 | 10 | 3x66,3 | 14,4 | 64x265 | 1,1 | 1 |
| PhMKP400.3.12,5 | 45745 | 12,5 | 3x82,9 | 18 | 64x265 | 1,3 | 1 |
| PhMKP401.3.10 | 10030 | 10 | 3x66,3 | 14,4 | 84,4x190 | 1,4 | 2 |
| PhMKP401.3.12,5 | 33306 | 12,5 | 3x82,9 | 18 | 84,4x190 | 1,4 | 2 |
| PhMKP400.3.15 | 10025 | 15 | 3x99,5 | 21,6 | 84,4x265 | 1,9 | 2 |
| PhMKP400.3.16,7 | 12996 | 16,7 | 3x110,7 | 24,1 | 84,4x265 | 1,9 | 2 |
| PhMKP400.3.20 | 33483 | 20 | 3x132,6 | 28,8 | 84,4x265 | 1,9 | 2 |
| PhMKP400.3.25 | 45746 | 25 | 3x165,8 | 36,1 | 84,4x265 | 2,4 | 2 |
Achtung
Nennbetriebsspannung 440V*, 50Hz
* - Können auch bei einer Spannung von 415 V arbeiten
| Typ | Katalognummer | Ausgangsleistung [kVAr] 400kV | Ausgangsleistung [kVAr] 415 kV | Kapazität [µF] | Strom [A] | Abmessungen ØxH [mm] | Gewicht [kg] | Zeichnungsnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PhMKP440.3.11,2 | 33307 | 11,2 | 10 | 3x61,4 | 13,9/14,7 | 64x265 | 1,1 | 1 |
| PhMKP440.3.14,0 | 45748 | 14,05 | 12,5 | 3x76,7 | 17,4/18,4 | 64x265 | 1,3 | 1 |
| PhMKP440.3.14,0 | 33309 | 14,05 | 12,5 | 3x76,7 | 17,4/18,4 | 84,4x190 | 1,4 | 2 |
| PhMKP440.3.16,9 | 45749 | 16,9 | 15 | 3x92,6 | 20,9/22,2 | 84,4x190 | 1,9 | 2 |
| PhMKP440.3.18,8 | 33311 | 18,8 | 16,67 | 3x103,1 | 23,2/24,7 | 84,4x265 | 1,9 | 2 |
| PhMKP440.3.22,5 | 45750 | 22,5 | 20 | 3x123,3 | 27,8/29,5 | 84,4x265 | 2,4 | 2 |
| PhMKP440.3.28,1 | 45752 | 28,1 | 25 | 3x154 | 34,7/36,9 | 84,4x265 | 2,4 | 2 |
Achtung
Nennbetriebsspannung 440V*, 50Hz
* - Sie können auch bei einer Spannung von 415 V arbeiten
Abbildung 1 ![]() | Abbildung 2 ![]() |
Überprüfen, Sie auch Kondensatoren für Motoren.
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden