Sie müssen eingeloggt sein
Category
Fotos dienen nur zu Informationszwecken.
please use latin characters
Anwendungen:
Technische Daten:
| Nennstrom | 350 A |
| Messbereich | ±1200 A |
| Ausgangssignal | Strom, ±175 mA |
| Primärsignal | AC+DC |
| Netzteil | 15…24 V DC |
| Genauigkeit | 0,5 % |
| Betriebstemperatur | -40 °C…85 °C |
| Technologie | Geschlossene Regelung, Hall-Effekt |
| Montage | Bedienfeld |
Sie müssen eingeloggt sein
Anwendungen:
Technische Daten:
| Nennstrom | 350 A |
| Messbereich | ±1200 A |
| Ausgangssignal | Strom, ±175 mA |
| Primärsignal | AC+DC |
| Netzteil | 15…24 V DC |
| Genauigkeit | 0,5 % |
| Betriebstemperatur | -40 °C…85 °C |
| Technologie | Geschlossene Regelung, Hall-Effekt |
| Montage | Bedienfeld |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden